Taalkaarten Groep 3
| Index groep 3 | ||
| Per thema | ||
| 1. in het bos | kaart 1- 15 | medeklinker - klinker - medeklinker |
| 2. waar ik woon | kaart 16 - 30 | m-k-k-m-woorden |
| 3. bij de boer | kaart 31 - 45 | m-k-k-m-woorden |
| 4. ik ben ziek | kaart 46 - 60 | m-k-k-m-woorden |
| 5. op het plein | kaart 61 - 75 | m-m-…- woorden |
| 6. op school | kaart 76 - 90 | m-m-m-…-woorden |
| 7. een tocht | kaart 91 - 105 | …-m-m-woorden |
| 8. in de zomer | kaart 106 -120 | twee lettergrepen |
| Per categorie | ||
| Woordenschat | ||
| benoemen | kaart 1, 6, 16, 19, 31, 46, 49, 61, 76, 91, 94, 106 | |
| wat hoort er bij? | kaart 15, 30, 43, 89, 96 | |
| wat hoort er niet bij? | kaart 12, 45, 58, 75, 120 | |
| werkwoorden | kaart 26, 29, 55, 68, 85, 113 | |
| dierengeluiden/plaatsen | kaart 35, 43 | |
| invullen in verhaal | kaart 60, 105 | |
| tegenstellingen | kaart 72, 87, 112 | |
| Spellingvoorwaarden | ||
| visuele discriminatie | kaart 2, 3, 17, 32, 50, 70, 78, 92, 108 | |
| auditieve analyse | kaart 5, 18, 33 | |
| visuele analyse | kaart 7, 22, 47, 69, 82, 109 | |
| spatiële ordening | kaart 9, 20, 36, 53, 80 | |
| auditieve discriminatie | kaart 11, 13, 23, 34, 48, 64, 79, 93 | |
| visuele synthese | kaart 14, 40, 73, 104 | |
| Spelling | ||
| klinkers | kaart 4, 21, 24, 25, 28, 37, 38, 42, 57, 59, 63, 88, 100, 107, 111,118 | |
| medeklinkers | kaart 51, 54, 65, 66, 67, 81, 84, 95, 98, 102, 115 | |
| Grammatica | ||
| rijmen | kaart 8, 41, 90 | |
| voorzetsels | kaart 10, 27, 39, 56, 86, 119 | |
| bezittelijke vnw | kaart 44, 74, 103 | |
| lidwoorden | kaart 52, 62, 77, 110 | |
| samengestelde woorden | kaart 71, 83, 97, 117 | |
| werkwoord vervoegen | kaart 99, 114 | |
| verkleinen | kaart 101, 116 | |
Winkelwagen
Uw winkelwagen is momenteel leeg. U kunt producten toevoegen door op de 'Toevoegen' knop van het bijbehorende product te klikken. 
